Modelljahr | 2021 |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
---|---|
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 600 ccm |
Bohrung | 65 mm |
Hub | 45,2 mm |
Leistung | 82 PS |
U/min bei Leistung | 11500 U/min |
Drehmoment | 52 Nm |
U/min bei Drehmoment | 10500 U/min |
Verdichtung | 11,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 180 mm |
Reifenhöhe hinten | 55 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2160 mm |
Breite | 800 mm |
Höhe | 1180 mm |
Radstand | 1480 mm |
Sitzhöhe von | 800 mm |
Gewicht fahrbereit | 200 kg |
Tankinhalt | 15 l |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Technologie | radial |
Marke | Brembo |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Zweikolben |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Marzocchi |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.